Event Information
| Contact: | Consorzio ARCA |
|---|---|
| Hosting Organization: | Consorzio ARCA |
| Event Location: | Consorzio Arca |
| Address: | Viale delle Scienze |
| Edificio 16 | |
| City: | Palermo |
| Province: | Palermo |
| Country: | Italy |
| Postal Code: | 90128 |
| Telephone: | +390916615611 |
| Web Address: | http://gisday.consorzioarca.it |
| Event Type: | Workshop |
| Open to Public: | Yes |
| Date and Time of Event: | 18/11/2009 09:00-18:00 |
| Industry: | Business Services, Cartography, Environmental Management, GIS Services, Survey |
| Event Description: | English Version The ARCA Consortium, the business incubator of the University of Palermo, on occasion of the 2009 GISDay, organizes a meeting on "Geographic Information Systems, the province of no one discipline. Geography escapes from its boundaries and invades the every-day life". This meeting is aimed at appraising some evolutionary trends of the GIS applications that are more and more becoming everyday tools. Large part of these changes are due to the diffusion of both the internet and mobile telephony as well as handheld GPS, consumer tools that imply a continuous use of geo-localization techniques. Also among the most informed GIS users and developers, a significant part of the interesting novelties is not confined to the creation of new analytical tools, but is often connected to the use of the existing ones. These innovations involve the methodological finalization of data distribution and representation, as well as the merging of web services for the creation of original products. These novelties are also largely spread in data collecting, where practices like social-mapping have already resulted in a critical mass of high quality data. These facts are relevant also from a technical standpoint, implying base data infrastructures and standard application. Geospatial technologies operators today understand the data availability (and documentation) and the use of interoperable standards is critical, being a fundamental premise to a correct GIS application in those domains where any information with geographic component is analyzed. The GIS applications today are well beyond the traditional geography, and one of the main challenges is to successfully use instruments and representation paradigms typical of professional web applications. In the coming ARCA meeting we intend to analyze the above issues presenting a panorama of the GIS use in various applications contexts, thanks to the participation of users with different but complementary professional experiences. Versione italiana Il Consorzio ARCA, incubatore d'impresa dell'Università di Palermo, in occasione del GISDay 2009 organizza una giornata dal titolo "I Sistemi Informativi Geografici: la provincia di nessuna disciplina. La geografia evade dai suoi confini ed invade il quotidiano". La giornata vuole essere occasione di riflessione su alcune delle molteplici direzioni in cui si stanno evolvendo le applicazioni dei GIS, che da verticali e specialistiche tendono a trasformarsi in strumenti di uso quotidiano. Molta di questa trasformazione è legata alla diffusione di internet e a quella della telefonia mobile e dei navigatori satellitari, strumenti di tipo consumer che implicano un uso continuo, sebbene spesso inconsapevole, delle tecniche di geolocalizzazione. Anche in utenze caratterizzate da maggiore coscienza del mezzo utilizzato, alcune novità interessanti non risiedono solo nello sviluppo di nuove tecniche analitiche, quanto nell'uso che si fa di quelle esistenti, nella messa a punto di metodologie di distribuzione e rappresentazione dei dati o nell'unione di servizi web per realizzare prodotti innovativi. Queste novità si estendono da tempo anche alla raccolta dati. Pratiche come il social-mapping hanno ormai prodotto una massa critica di dati ad elevato livello qualitativo. Si tratta di fatti rilevanti anche dal punto di vista tecnico, poiché sottendono l'esistenza di infrastrutture di dati di base ed il costante rispetto degli standard. Chiunque operi con le tecnologie geospaziali sa che disponibilità (e documentazione) di dati ed adozione di standard interoperabili sono nodi centrali e rappresentano le premesse essenziale per un corretto uso delle applicazioni GIS in tutti i domini applicativi in cui si analizzino informazioni a componente geografica. Le applicazioni dei GIS sono andate quindi ben al di là della geografia tradizionale e una delle sfide attuali consiste nell'uso efficiente di strumenti e paradigmi di rappresentazione tipici del web in contesti applicativi di tipo professionale. Ad ARCA, il 18 novembre alle 9, si cercherà di approfondire questi temi e, grazie alla partecipazione di utenti con percorsi professionali differenti tra loro, presentare un quadro di uso dei GIS in vari contesti applicativi. |
| Please be sure to call event host, before planning on attending, to confirm status of event, such as date, time, and location. | |
Please press the Back button to return to your Search Results.